扫一扫,微信关注我们
主营产品:SF6气体检漏仪
环氧不织布纤维层压板CEM-3
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘
产 品: 环氧不织布纤维层压板(CEM-3
规 格:ST-3753
详细简介:
特点:良好的经济性
用途:适用于变压器﹑发电机﹑电动机﹑层压板夹具﹑逆变流器和电气绝
缘构件
基材:不织布
耐温:150度
阻燃: 是
详细介绍:
| 品 名 Grade | WS-CC | WS-Tetoron | WS-3753 | ||||
适用标准 | JIS | _ | | | ||||
NEMA | _ | | CEM-3 | |||||
材质 Base and resin | 环氧树脂 Epoxy resin | 环氧树脂 Epoxy resin | 环氧树脂 Epoxy resin | |||||
试验项目 Testing item | 单位 Unit | 处理条件 Processing Condition | 碳纤维布 Carbon cloth | 聚脂布 Tetoron cloth | 玻璃纤维布 Glass fiber cloth | |||
平行层向击穿电压 Flatwise –with stand voltage | kv/mm | C-90/20/65 | - | 10 | - | |||
垂直层向击穿电压 Edgewise-withstand voltage | kv | O-0.5/90 | - | 5 | - | |||
绝缘电阻 Insulation resistance | 常态 Normal condition | MΩ | C- 90/20/65 | - | 106-108 | - | ||
煮沸后 After boiling | MΩ | C-90/20/65 +D-2/100 | - | 103-105 | - | |||
体积电阻系数 Volume resistivity | MΩ-cm | C- 90/20/65 | - | 107-109 | 108 | |||
表面电阻系数 Surface resistivity | MΩ | C- 90/20/65 | - | 106-108 | - | |||
介电常数(1MHz) Dielectric constant | ― | C- 90/20/65 | - | 4.0-4.5 | - | |||
介电损耗 (1MHz) Dielectric loss tangent | ― | C- 90/20/65 | - | 0.030-0.040 | - | |||
耐电弧性 Arc resistance | sec | A | - | - | - | |||
耐电磨性 Tracking resistance | V(CTI) | A | - | - | - | |||
弯曲强度 Flexural strength | 垂直层向 Perpendicular to laminae | MPa | A | 720-820 | 100-150 | 500 | ||
压缩强度 Compressive strength | 垂直层向 Perpendicular to laminae | MPa | A | 550-600 | 200-290 | - | ||
平行层向 Parallel to laminae | MPa | A | 360-420 | 100-150 | - | |||
抗张强度 Tensile strength | MPa | A | 550-600 | 100-130 | - | |||
杨氏模量 Young’s modulus | MPa | A | 88000-94000 | 490-780 | - | |||
粘结强度 Bonding strength | kN | A | 9.5-11.0 | 7.0-9.0 | - | |||
洛氏硬度测量 Rockwell hardness | HR-R | A | 120-125 | 118-122 | - | |||
埃左氏冲击强度 Izod impact strength | 平行层向 Parallel to laminae | J/cm | A | 3.0-3.5 | 0.8-1.2 | - | ||
加热后外观 Appearance after heating | ℃/2hr | A | 180 | 140 | 150 | |||
吸水率 (厚 1.0mm) Water absorption(Thickness 1.0mm) | % | E -24/50 +D-24/23 | 0.05-0.15 | 0.15-0.35 | 0.1 | |||
比重 Specific gravity | ― | A | 1.55-1.65 | 1.3-1.4 | 1.9 | |||
热膨胀系数 Thermal expansion | 垂直层向 Perpendicular to laminae | 1/℃ | RT~ 200℃ | - | 4.2×10-4 | | ||
平行层向 Parallel to laminae | 1/℃ | RT~ 200℃ | - | | | |||
耐燃性 Burning resistance | UL-94法 | ― | C-48/23/50 &E-168/70 | | | UL94V0 | ||
铁路车辆燃烧试验 Burning quality test for rolling stock | ― | A | | | | |||
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
测试导线,
测试线包,
欢迎广大客户。