扫一扫,微信关注我们
主营产品:SF6气体检漏仪
硅橡胶高压线详细介绍
一、硅橡胶高压线用途:
电子电器及其它器械的高电压导线(如电视机、微波炉、汽车等的高压连接线)
二、硅橡胶高压线产品特性:
1、额定电压:3KV、6KV、10KV、20KV、30KV、40KV、50KV
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
三、硅橡胶高压线规格结构及技术参数:
线规 | 导体结构 | 绝缘厚度(mm) | 平均外径(mm) | 20 ℃时导 | 包装 | ||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 3KV | 6KV | 10KV | 20KV | ||||
26 | 7 × 0.16 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.58 | 2.18 | 2.48 | 3.08 | 150 | 100 |
24 | 7 × 0.20 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 3.21 | 95.8 | 100 |
22 | 19 × 0.15 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.36 | 59.4 | 100 |
20 | 19 × 0.18 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.50 | 36.7 | 100 |
18 | 19 × 0.23 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.75 | 23.2 | 100 |
16 | 19 × 0.30 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 4.10 | 14.6 | 100 |
14 | 19 × 0.37 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.50 | 8.96 | 100 |
苏特公司主营热销产品:测试导线,电力测试导线,测试线包,硅橡胶高压线,电力测试钳。欢迎广大客户。