扫一扫,微信关注我们
主营产品:SF6气体检漏仪
50kv硅橡胶高压线的产品参数
50kv硅橡胶高压线适用范围
本产品适用于煤气点火,汽车点火,高压测试台,霓红灯,仪器仪表内部高压 ,安装连接用等场合。高压硅胶绝缘电缆由5KV~100KV等规格。
50kv硅橡胶高压线产品参数
mm2
n/mm
mm
上限值 mm
直流电阻Ωkm
50KV | 0.20 | 7/0.20 | 7.00 | 14.6 | 95.0 |
0.35 | 19/0.16 | 7.00 | 14.8 | 53.1 | |
0.50 | 16/0.20 | 7.00 | 15.0 | 40.1 | |
0.75 | 24/0.20 | 7.20 | 15.6 | 26.7 | |
1.00 | 32/0.20 | 7.20 | 15.8 | 20.0 | |
1.50 | 30/0.25 | 7.50 | 16.6 | 13.7 | |
2.50 | 49/0.25 | 7.50 | 17.2 | 8.21 | |
4.00 | 56/0.30 | 8.00 | 19.0 | 5.09 | |
6.00 | 84/0.30 | 8.00 | 20.0 | 3.39 | |
100KV | 1.00 | 32/0.30 | 12.0 | 25.0 | 20.0 |
1.50 | 30/0.25 | 13.0 | 27.8 | 13.7 | |
2.50 | 49/0.25 | 13.0 | 28.5 | 8.21 | |
注:根据双方技术协议,可生产其他规格的产品。 |
KV
mm2
mm
mm
Ω/km